Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Categories | On Grid Solar Energy System |
---|---|
Place of Origin: | Henan, China |
Brand Name: | zzlysun |
Model Number: | 6KW |
Packaging Details: | Plywood Case |
Supply Ability: | 10 Carton/Cartons per Day |
MOQ: | 8000 watts |
Price: | $0.56/watts 8000-39999 watts |
Warranty: | 5years |
Free installation service: | NO |
Application: | Home |
Solar Panel Type: | Monocrystalline Silicon |
Controller Type: | MPPT, MPPT |
Mounting Type: | Ground Mounting |
Load Power (W): | 8KW, 6KW, 20KW, 5KW, 10KW |
Output Voltage (V): | 230V/400V |
Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
Work Time (h): | 12 |
Certificate: | TUV/ISO/IEC/BIS |
Pre-sales project design: | Y |
Max. Input Voltage: | 1000V |
Start voltage: | 160V |
MPP voltage range: | 180V-850V |
No. of MPP trackers: | 2 |
No. of PV strings per MPP tracker: | 1 |
Max. input current per MPP tracker: | 12.5A |
Max.short-circuitcurrentperMPP tracker: | 15.6A |
Max. Efficiency: | 98.2% |
Solar panel: | Mono Crystalline |
Port: | Shanghai/Ningbo/Qingdao/Guangzhou |
Company Info. |
Zhengzhou LingYang New Energy Technology Co.,Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
China wholesale price photovoltaic home use solar power energy 6kw on grid solar system
Product List | 4kw on grid solar | 5kw on grid solar | 6kw on grid solar | 8kw on grid solar | |||||
PV module | 450w*10pcs | 450w*12pcs | 455w*14pcs | 455w*18pcs | |||||
PV combiner box | 1 Input 1 output | 1 Input 1 output | 1 Input 1 output | 2 Input 2 output | |||||
Inverter | Growatt on grid 4kw | Growatt on grid 5kw | Growatt on grid 6kw | Growatt on grid 8kw | |||||
Monitor | Wifi Module | Wifi Module | Wifi Module | Wifi Module | |||||
Battery | No | No | No | No | |||||
Mounting System | Roof mounting/Ground mounting (Design by your requirement) | ||||||||
Accessories | MC4 Connector,PV cable,Installations |
![]() |