Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Categories | Lithium Polymer Battery |
---|---|
Brand Name: | AUK |
Model Number: | 652688 |
Certification: | MSDS |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 100PCS |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/day |
Delivery Time: | 5-8 Work Days |
Packaging Details: | Carton box |
Chemical System: | Li-polymer |
Chemistry: | Lithium Polymer |
Color: | Silver |
Oem: | Accept OEM and ODM |
Quality: | A grade |
Rechargeable: | Yes |
Volatage: | 3.7v |
Company Info. |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Small Lithium Polymer Battery 3.7v 1300mAh 652688:
Features:
Type | AUK 652688 |
Standard Capacity | 1300MAH |
Nominal Voltage | 3.7V |
Connector (normal) | 1.0mm/1.25mm/2.0mm pitch |
Dimension Range with PCB | Length:90≤+2.5/-0.5mm |
Width:26≤±0.5mm | |
Thickness:6.5≤±0.3mm | |
PCM /PCB | Customized (Discharge cut-off voltage :3.0V or 2.4V) |
Delivery time | 5-7 days (in stock) 15- 35days (out of stock) |
Free samples | Yes |
AUK Other Hot Selling Lithium Polymer Battery Model for your Choose
NO. | Model | Capacity(mAh) | NO. | Model | Capacity(mAh) | |
1 | 252040 | 155 | 14 | 601235 | 200 | |
2 | 301738 | 160 | 15 | 302535 | 210 | |
3 | 401730 | 160 | 16 | 551240 | 220 | |
4 | 302035 | 160 | 17 | 701430 | 230 | |
5 | 601230 | 170 | 18 | 382035 | 230 | |
6 | 501530 | 170 | 19 | 342431 | 240 | |
7 | 500850 | 180 | 20 | 252540 | 250 | |
8 | 301850 | 180 | 21 | 651730 | 270 | |
9 | 302530 | 180 | 22 | 382035 | 280 | |
10 | 402030 | 180 | 23 | 402040 | 280 | |
11 | 501240 | 190 | 24 | 501743 | 285 | |
12 | 351455 | 200 | 25 | 601341 | 290 | |
13 | 451635 | 200 | 26 | 253048 | 340 | |
OEM/ODM All models lipo battery can be customized for you |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
![]() |