Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Categories | VICTOR Digital Multimeter |
---|---|
Brand Name: | VICTOR |
Model Number: | 9208 |
Certification: | CE |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 500pcs |
Price: | 100pcs: USD7.7/pc; 100pcs to 500pcs: USD7.4/pc; 500pcs to 1000pcs: USD7/pc; Above 3000pcs: USD6.6/pc |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Supply Ability: | 10000pcs available |
Delivery Time: | 5 to 30 days |
Packaging Details: | Color box , 40pcs/Carton, 14.7KG/Carton |
Color: | Orange and Black |
Size: | 174mm*87mm *34mm |
Product Name: | Digital Multimeter |
Model No.: | 9208 |
Product Packing: | Color box |
Packing Details: | 40pcs/Carton; Carton Size:39.6*31.2*43.3 |
Display: | LCD Display with Backlight, 1999 (3 1/2digit) |
Brand: | VICTOR |
VC9208 Manual Range Digital Multimeter LCD Display With Backlight
VC9208 1999 3 1/2 Large LCD Display Manual Range Digital Multimeter With Frequency And Temperature Function Backlight
INTRODUCTION
1, New type holster, streamline design.
2, Large LCD makes the reading clearly.
3, Metallic screen board with stronger antimagnetic and anti-interferential function.
4, Full function protection, anti-high voltage circuit design.
5, New type battery case design ,it is easy to change battery .
SPECIFICATIONS
DCV
Range | VC9205 | VC9208 | Resolution |
200mV | ± (0.5%+4) | 100uV | |
2V | 1mV | ||
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
1000V | ± (0.8%+15) | 1V |
ACV
Range | VC9205 | VC9208 | Resolution |
2V | ± (0.8%+8) | 1mV | |
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
750V | ± (1.2%+15) | 1V |
DCA
Range | VC9205 | VC9208 | Resolution |
200uA | ± (1.5%+10) | / | 1uA |
2mA | 10uA | ||
20mA | 100uA | ||
200mA | ± (1.5%+10) | 10mA | |
10A | ± (2.5%+15) | 10mA |
ACA
Range | VC9205 | VC9208 | Resolution |
200mA | ± (2.0%+15) | 100uA | |
10A | ± (3.5%+15) | 10mA |
Resistance
Range | VC9205 | VC9208 | Resolution |
200Ω | ± (0.8%+5) | 0.1Ω | |
2kΩ | ± (0.8%+3) | 1Ω | |
20kΩ | 10Ω | ||
200kΩ | 100Ω | ||
2MΩ | / | ±(0.8%+3) | |
20MΩ | ± (1.0%+25) | 10kΩ | |
200MΩ | ±5%(reading-10)+30 | 100kΩ |
Capacitance
Range | VC9205 | VC9208 | Resolution |
20nF | ± (2.5+20) | 10pF | |
2uF | 1nF | ||
200uF | ± (5.0%+10) | 100nF |
![]() |